Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 este 15,3%, potrivit datelor INS.
Preţurile de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2022 au crescut cu 1,3%.
Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 14,5%, iar rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 este 15,3%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2021 – octombrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2020 – octombrie 2021) este 12,4%.
Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2022 este 101,35%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 13,5%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2021 – octombrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2020 – octombrie 2021) determinată pe baza IAPC este 10,8%.
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA OCTOMBRIE 2022 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
Coeficient de ponderare | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Octombrie 2022
faţă de: |
||
Septembrie
2022 % |
Decembrie
2021 % |
Octombrie
2021 % |
||
10000 | TOTAL | 101,28 | 114,51 | 115,32 |
3302 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 102,29 | 118,70 | 120,58 |
535 | Produse de morărit şi panificaţie | 102,02 | 121,90 | 126,04 |
36 | – Produse de morărit | 102,65 | 127,83 | 134,68 |
21 | – Făină | 101,70 | 129,98 | 134,54 |
15 | – Mălai | 104,03 | 124,88 | 134,85 |
419 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 102,04 | 121,91 | 126,17 |
352 | – Pâine | 101,98 | 122,38 | 126,94 |
9 | – Produse de franzelărie | 102,52 | 119,90 | 124,22 |
34 | – Specialităţi de panificaţie | 102,72 | 119,51 | 122,37 |
342 | Legume şi conserve de legume | 105,54 | 121,39 | 124,66 |
20 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 102,07 | 108,06 | 109,72 |
54 | – Cartofi | 107,91 | 131,04 | 140,55 |
195 | – Alte legume şi conserve de legume | 106,43 | 122,84 | 125,48 |
239 | Fructe şi conserve din fructe | 102,55 | 115,59 | 113,64 |
116 | – Fructe proaspete | 101,41 | 105,04 | 108,85 |
114 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 103,63 | 126,60 | 116,58 |
8 | – Conserve din fructe | 101,56 | 113,27 | 114,68 |
78 | Ulei, slănină, grăsimi | 100,30 | 136,90 | 141,85 |
68 | – Ulei comestibil | 99,97 | 138,45 | 143,57 |
9 | – Margarină | 103,24 | 126,07 | 130,10 |
832 | Carne, preparate şi conserve din carne | 101,11 | 114,24 | 115,30 |
73 | – Carne de bovine | 100,79 | 115,43 | 116,32 |
247 | – Carne de porcine | 100,76 | 113,27 | 114,18 |
178 | – Carne de pasăre | 101,35 | 118,48 | 119,63 |
282 | – Preparate din carne | 101,38 | 111,12 | 112,41 |
18 | – Conserve din carne | 101,33 | 117,26 | 117,60 |
124 | Peşte şi conserve din peşte | 101,09 | 116,86 | 119,06 |
91 | – Peşte proaspăt | 101,06 | 118,06 | 120,73 |
15 | – Conserve şi alte produse din peşte | 101,12 | 110,66 | 110,98 |
509 | Lapte şi produse lactate | 102,80 | 124,82 | 126,27 |
208 | – Lapte – total | 102,94 | 125,73 | 126,96 |
140 | – Lapte de vacă | 102,69 | 126,97 | 128,16 |
128 | – Brânză – total | 102,34 | 125,45 | 127,61 |
76 | – Brânză de vacă (telemea) | 102,73 | 126,45 | 128,76 |
51 | – Brânză de oaie (telemea) | 101,77 | 123,99 | 125,92 |
35 | – Unt | 104,04 | 138,25 | 139,25 |
57 | Ouă | 106,62 | 119,15 | 124,66 |
138 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 103,97 | 120,80 | 122,90 |
25 | – Zahăr | 111,85 | 153,85 | 162,64 |
24 | – Miere de albine | 100,95 | 108,96 | 109,82 |
86 | Cacao şi cafea | 102,05 | 116,05 | 117,68 |
64 | – Cafea | 102,18 | 117,75 | 119,84 |
127 | Băuturi alcoolice | 100,64 | 108,56 | 109,30 |
32 | – Vin | 100,76 | 108,91 | 109,59 |
22 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,67 | 107,45 | 107,70 |
70 | – Bere | 100,55 | 108,77 | 109,71 |
235 | Alte produse alimentare | 101,43 | 111,06 | 112,00 |
4938 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 100,80 | 114,14 | 114,37 |
482 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 101,42 | 106,20 | 107,06 |
8 | – Ţesături | 101,29 | 105,75 | 106,66 |
346 | – Confecţii | 101,50 | 106,21 | 107,00 |
92 | – Tricotaje | 101,33 | 106,77 | 107,97 |
19 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,76 | 104,12 | 104,67 |
335 | Încălţăminte | 102,09 | 107,13 | 108,15 |
229 | – Încălţăminte din piele | 102,33 | 106,53 | 107,57 |
352 | Produse de uz casnic, mobilă | 101,54 | 105,80 | 106,21 |
66 | – Mobilă | 101,71 | 106,38 | 107,12 |
33 | – Frigidere şi congelatoare | 101,41 | 105,91 | 105,94 |
46 | – Maşini de spălat | 102,81 | 107,29 | 107,67 |
9 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,96 | 105,87 | 106,31 |
52 | – Articole de menaj | 101,25 | 105,33 | 105,80 |
272 | Articole chimice | 101,31 | 106,72 | 107,23 |
10 | – Lacuri şi vopsele | 101,02 | 105,24 | 105,85 |
158 | – Detergenţi | 101,52 | 107,86 | 108,47 |
2 | – Săpun de rufe | 103,31 | 109,87 | 110,29 |
314 | Produse cultural-sportive | 101,21 | 107,07 | 107,52 |
67 | – Cărţi, ziare, reviste | 101,00 | 112,24 | 112,46 |
143 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,67 | 104,68 | 105,07 |
103 | – Autoturisme şi piese de schimb | 102,08 | 106,98 | 107,75 |
784 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,91 | 106,65 | 106,96 |
286 | – Articole de igienă, cosmetice | 101,39 | 108,44 | 108,88 |
498 | – Articole medicale | 100,62 | 105,60 | 105,82 |
376 | – Medicamente | 100,48 | 104,89 | 105,09 |
803 | Combustibili | 98,94 | 118,68 | 119,72 |
705 | Tutun, ţigări | 101,48 | 106,77 | 107,06 |
826 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 100,91 | 134,38 | 132,44 |
471 | – Energie electrică*** | 101,63 | 136,11 | 127,01 |
302 | – Gaze*** | 100,02 | 135,68 | 140,79 |
53 | – Energie termică | 101,28 | 108,99 | 123,18 |
65 | Alte mărfuri nealimentare | 101,71 | 112,13 | 113,77 |
1760 | TOTAL SERVICII | 100,70 | 107,64 | 108,31 |
15 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,46 | 107,79 | 109,02 |
98 | Chirie | 100,77 | 105,46 | 105,78 |
241 | Apă, canal, salubritate | 100,60 | 120,63 | 121,85 |
90 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 101,03 | 106,45 | 106,95 |
24 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 101,48 | 109,54 | 110,35 |
143 | Îngrijire medicală | 100,98 | 108,60 | 109,60 |
111 | Igienă şi cosmetică | 100,98 | 108,65 | 109,48 |
72 | Transport urban | 100,11 | 109,52 | 109,71 |
54 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 99,19 | 113,79 | 114,99 |
5 | – C.F.R. | 100,00 | 120,92 | 120,92 |
7 | – Rutier | 100,47 | 113,87 | 114,80 |
31 | – Auto – abonamente | 100,46 | 112,87 | 113,63 |
3 | – Aerian | 80,67 | 115,42 | 128,93 |
530 | Poştă şi telecomunicaţii | 100,27 | 99,69 | 99,87 |
7 | – Servicii poştale | 100,04 | 99,97 | 116,05 |
321 | – Telefon | 100,43 | 99,22 | 99,24 |
202 | – Abonament televiziune | 100,04 | 100,43 | 100,41 |
103 | Restaurante, cafenele, cantine | 101,04 | 111,76 | 112,55 |
77 | Alte servicii cu caracter industrial | 101,66 | 110,15 | 111,72 |
202 | Alte servicii | 101,29 | 106,19 | 106,85 |
59 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,49 | 107,46 | 107,62 |
***) S-au luat în considerare prevederile O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie şi gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru precizări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preţ, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.
Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).